Liga Española 2006-07

失点率ランキング

(全日程終了)

選手名 所属クラブ 国籍 試合数 失点数 失点率






Abbondanzieri Getafe アルゼンチン 36 30 0.83
Víctor Valdés Barcelona スペイン 38 33 0.87
Leo Franco Atlético アルゼンチン 31 28 0.90
Palop Sevilla スペイン 33 32 0.97
Bravo R. Sociedad チリ 30 30 1.00
Casillas R. Madrid スペイン 38 40 1.05
Cañizares Valencia スペイン 31 33 1.06
César Zaragoza スペイン 38 43 1.13
Toño Racing スペイン 32 36 1.13
López Vallejo Recreativo スペイン 30 35 1.17
Molina Levante スペイン 33 39 1.181
Aouate Deportivo イスラエル 38 45 1.184
Ricardo Osasuna スペイン 35 45 1.29
Kameni Espanyol カメルーン 36 49 1.36
Pinto Celta スペイン 34 49 1.44

注:Zamora賞の規定

  • 受賞条件は出場試合数が28以上。60分以上出場した試合数のみが有効
  • 失点数は60分未満の出場だった試合における失点も含まれる
  • 順位は失点率(=失点数÷出場試合数)の少なさで決定
  • 失点率が全く同じだった場合は試合数が多い選手を上位とする