Liga Española 2007-08



(2008年5月18日現在)

順位ジュンイ     チームメイ   総合ソウゴウ   ホーム   アウェー
      ココロ ハイ トク シツ 得失トクシツ テン   ココロ ハイ トク シツ 得失トクシツ 勝点   ココロ ハイ トク シツ 得失トクシツ 勝点
1     Real Madrid   38 27 4 7 84 36 +48 85   19 17 0 2 53 18 +35 51   19 10 4 5 31 18 +13 34
2     Villarreal   38 24 5 9 63 40 +23 77   19 12 5 2 33 15 +18 41   19 12 0 7 30 25 +5 36
3     Barcelona   38 19 10 9 76 43 +33 67   19 14 2 3 46 12 +34 44   19 5 8 6 30 31 -1 23
4     Atlético de Madrid   38 19 7 12 66 47 +19 64   19 12 2 5 45 26 +19 38   19 7 5 7 21 21 0 26
5     Sevilla   38 20 4 14 75 49 +26 64   19 13 1 5 46 20 +26 40   19 7 3 9 29 29 0 24
6     Racing de Santander   38 17 9 12 42 41 +1 60   19 11 3 5 24 18 +6 36   19 6 6 7 18 23 -5 24
7     Mallorca   38 15 14 9 69 53 +16 59   19 9 6 4 35 21 +14 33   19 6 8 5 34 32 +2 26
8     Almería   38 14 10 14 42 45 -3 52   19 9 5 5 18 14 +4 32   19 5 5 9 24 31 -7 20
9     Deportivo   38 15 7 16 46 47 -1 52   19 9 3 7 24 23 +1 30   19 6 4 9 22 24 -2 22
10     Valencia   38 15 6 17 48 62 -14 51   19 7 3 9 24 31 -7 24   19 8 3 8 24 31 -7 27
11     Athletic de Bilbao   38 13 11 14 40 43 -3 50   19 7 8 4 22 14 +8 29   19 6 3 10 18 29 -11 21
12     Espanyol   38 13 9 16 43 53 -10 48   19 8 3 8 21 23 -2 27   19 5 6 8 22 30 -8 21
13     Betis   38 12 11 15 45 51 -6 47   19 7 4 8 27 26 +1 25   19 5 7 7 18 25 -7 22
14     Getafe   38 12 11 15 44 48 -4 47   19 7 7 5 24 22 +2 28   19 5 4 10 20 26 -6 19
15     Valladolid   38 11 12 15 42 57 -15 45   19 6 9 4 19 18 +1 27   19 5 3 11 23 39 -16 18
16     Recreativo de Huelva   38 11 11 16 40 60 -20 44   19 6 7 6 24 25 -1 25   19 5 4 10 16 35 -19 19
17     Osasuna   38 12 7 19 37 44 -7 43   19 8 4 7 25 21 +4 28   19 4 3 12 12 23 -11 15
18     Zaragoza   38 10 12 16 50 61 -11 42   19 9 7 3 36 24 +12 34   19 1 5 13 14 37 -23 8
19     Murcia   38 7 9 22 36 65 -29 30   19 6 4 9 21 26 -5 22   19 1 5 13 15 39 -24 8
20     Levante   38 7 5 26 33 75 -42 26   19 5 4 10 22 34 -12 19   19 2 1 16 11 41 -30 7
   Champions League 圏内ケンナイ    UEFA CUP 圏内ケンナイ    降格コウカク圏内ケンナイ