順位ジュンイ     チームメイ   総合ソウゴウ   ホーム   アウェー  
        ココロ ハイ トク シツ 得失トクシツ テン   ココロ ハイ トク シツ 得失トクシツ 勝点   ココロ ハイ トク シツ 得失トクシツ 勝点  
  1     Barcelona   17 14 2 1 51 11 +40 44   9 7 2 0 31 6 +25 23   8 7 0 1 20 5 +15 21  
  2     Valencia   17 10 3 4 33 21 +12 33   9 7 0 2 24 13 +11 21   8 3 3 2 9 8 +1 12  
  3     Real Madrid   17 10 2 5 35 26 +9 32   9 7 1 1 26 15 +11 22   8 3 1 4 9 11 -2 10  
  4     Sevilla   17 9 5 3 24 15 +9 32   9 5 2 2 13 8 +5 17   8 4 3 1 11 7 +4 15  
  5     Atlético de Madrid   17 9 3 5 39 26 +13 30   8 6 0 2 21 5 +16 18   9 3 3 3 18 21 -3 12  
  6     Deportivo   17 9 3 5 22 19 +3 30   8 6 1 1 13 6 +7 19   9 3 2 4 9 13 -4 11  
  7     Villarreal   17 8 5 4 27 22 +5 29   8 4 2 2 15 14 +1 14   9 4 3 2 12 8 +4 15  
  8     Málaga   17 7 4 6 25 26 -1 25   9 5 2 2 14 12 +2 17   8 2 2 4 11 14 -3 8  
  9     Valladolid   17 7 2 8 25 25 0 23   9 6 1 2 15 6 +9 19   8 1 1 6 10 19 -9 4  
  10     Getafe   17 5 6 6 24 27 -3 21   9 3 2 4 12 13 -1 11   8 2 4 2 12 14 -2 10  
  11     Racing de Santander   17 5 6 6 19 22 -3 21   8 2 4 2 8 7 +1 10   9 3 2 4 11 15 -4 11  
  12     Sporting de Gijón   17 7 0 10 24 36 -12 21   8 3 0 5 11 18 -7 9   9 4 0 5 13 18 -5 12  
  13     Athletic de Bilbao   17 5 5 7 21 25 -4 20   9 4 1 4 12 10 +2 13   8 1 4 3 9 15 -6 7  
  14     Almería   17 5 4 8 17 25 -8 19   9 4 3 2 9 7 +2 15   8 1 1 6 8 18 -10 4  
  15     Betis   17 5 3 9 21 23 -2 18   8 2 2 4 8 9 -1 8   9 3 1 5 13 14 -1 10  
  16     Numancia   17 5 2 10 22 36 -14 17   8 4 2 2 13 12 +1 14   9 1 0 8 9 24 -15 3  
  17     Recreativo de Huelva   17 4 4 9 14 27 -13 16   9 2 3 4 8 13 -5 9   8 2 1 5 6 14 -8 7  
  18     Espanyol   17 3 5 9 15 26 -11 14   8 2 2 4 9 11 -2 8   9 1 3 5 6 15 -9 6  
  19     Mallorca   17 3 5 9 18 32 -14 14   8 2 4 2 13 11 +2 10   9 1 1 7 5 21 -16 4  
  20     Osasuna   17 2 7 8 17 23 -6 13   8 2 4 2 12 10 +2 10   9 0 3 6 5 13 -8 3  
                             
   Champions League 圏内ケンナイ    UEFA CUP 圏内ケンナイ    降格コウカク圏内ケンナイ