トップメニュー今後の日程
Liga 第30節 : Deportivo de la Coruña vs Atlético de Madrid (Riazor) |
2006年11月08日(水)
04-04-2009 | ||
Recreativo | 20:00 | Sevilla |
Valladolid | 20:00 | Barcelona |
Almería | 20:00 | Villarreal |
Betis | 20:00 | Numancia |
Athletic | 20:00 | Mallorca |
Málaga | 20:00 | R. Madrid |
05-04-2009 | ||
Atlético | 17:00 | Osasuna |
Espanyol | 17:00 | Deportivo |
Valencia | 19:00 | Getafe |
Sporting | 21:00 | Racing |
CL. | EQUIPO | Pts. | |
1 | Barcelona | 69 | |
2 | R. Madrid | 63 | |
3 | Sevilla | 54 | |
4 | Villarreal | 48 | |
5 | Atlético | 43 | |
6 | Valencia | 43 | |
7 | Deportivo | 43 | |
8 | Málaga | 43 | |
9 | Valladolid | 39 | |
10 | Racing | 33 | |
11 | Sporting | 33 | |
12 | Mallorca | 32 | |
13 | Almería | 31 | |
14 | Getafe | 31 | |
15 | Athletic | 31 | |
16 | Recreativo | 30 | |
17 | Betis | 30 | |
18 | Osasuna | 29 | |
19 | Numancia | 26 | |
20 | Espanyol | 22 |
トップメニュー今後の日程
Liga 第30節 : Deportivo de la Coruña vs Atlético de Madrid (Riazor) |